- 表示は立案用の標準的なバス料金です。より安く利用出来る出発日もありますので、お問い合せ下さい。
- 表示料金は標準的な大型貸し切りバス。出発地から20km圏内往復の近距離料金(税込)です。
- 目的地までの走行距離により若干の料金差額が出る場合もあります。(安くなる場合もあります)
岩手 各金額部分をクリックするとお問い合せフォームが開き
より正確な料金を問い合わせることが出来ます
より正確な料金を問い合わせることが出来ます
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
2025年10月 [岩手]バス料金表 [ 単位:円 ○空車有り △残り僅か ×満車 ]
←エリア選択へ戻る
| 日\タイプ | |
|---|---|
| 1日() | --- |
| 2日() | --- |
| 3日() | --- |
| 4日() | --- |
| 5日() | --- |
| 6日() | --- |
| 7日() | --- |
| 8日() | --- |
| 9日() | --- |
| 10日() | --- |
| 11日() | --- |
| 12日() | --- |
| 13日() | --- |
| 14日() | --- |
| 15日() | --- |
| 16日() | --- |
| 17日() | --- |
| 18日() | --- |
| 19日() | --- |
| 20日() | --- |
| 21日() | --- |
| 22日() | --- |
| 23日() | --- |
| 24日() | --- |
| 25日() | --- |
| 26日() | --- |
| 27日() | --- |
| 28日() | --- |
| 29日() | --- |
| 30日() | --- |
| 31日() | --- |
2025年11月 [岩手]バス料金表 [ 単位:円 ○空車有り △残り僅か ×満車 ]
←エリア選択へ戻る
| 日\タイプ | |
|---|---|
| 1日() | --- |
| 2日() | --- |
| 3日() | --- |
| 4日() | --- |
| 5日() | --- |
| 6日() | --- |
| 7日() | --- |
| 8日() | --- |
| 9日() | --- |
| 10日() | --- |
| 11日() | --- |
| 12日() | --- |
| 13日() | --- |
| 14日() | --- |
| 15日() | --- |
| 16日() | --- |
| 17日() | --- |
| 18日() | --- |
| 19日() | --- |
| 20日() | --- |
| 21日() | --- |
| 22日() | --- |
| 23日() | --- |
| 24日() | --- |
| 25日() | --- |
| 26日() | --- |
| 27日() | --- |
| 28日() | --- |
| 29日() | --- |
| 30日() | --- |
2025年12月 [岩手]バス料金表 [ 単位:円 ○空車有り △残り僅か ×満車 ]
←エリア選択へ戻る
| 日\タイプ | |
|---|---|
| 1日() | --- |
| 2日() | --- |
| 3日() | --- |
| 4日() | --- |
| 5日() | --- |
| 6日() | --- |
| 7日() | --- |
| 8日() | --- |
| 9日() | --- |
| 10日() | --- |
| 11日() | --- |
| 12日() | --- |
| 13日() | --- |
| 14日() | --- |
| 15日() | --- |
| 16日() | --- |
| 17日() | --- |
| 18日() | --- |
| 19日() | --- |
| 20日() | --- |
| 21日() | --- |
| 22日() | --- |
| 23日() | --- |
| 24日() | --- |
| 25日() | --- |
| 26日() | --- |
| 27日() | --- |
| 28日() | --- |
| 29日() | --- |
| 30日() | --- |
| 31日() | --- |
2026年1月 [岩手]バス料金表 [ 単位:円 ○空車有り △残り僅か ×満車 ]
←エリア選択へ戻る
| 日\タイプ | |
|---|---|
| 1日() | --- |
| 2日() | --- |
| 3日() | --- |
| 4日() | --- |
| 5日() | --- |
| 6日() | --- |
| 7日() | --- |
| 8日() | --- |
| 9日() | --- |
| 10日() | --- |
| 11日() | --- |
| 12日() | --- |
| 13日() | --- |
| 14日() | --- |
| 15日() | --- |
| 16日() | --- |
| 17日() | --- |
| 18日() | --- |
| 19日() | --- |
| 20日() | --- |
| 21日() | --- |
| 22日() | --- |
| 23日() | --- |
| 24日() | --- |
| 25日() | --- |
| 26日() | --- |
| 27日() | --- |
| 28日() | --- |
| 29日() | --- |
| 30日() | --- |
| 31日() | --- |
2026年2月 [岩手]バス料金表 [ 単位:円 ○空車有り △残り僅か ×満車 ]
←エリア選択へ戻る
| 日\タイプ | |
|---|---|
| 1日() | --- |
| 2日() | --- |
| 3日() | --- |
| 4日() | --- |
| 5日() | --- |
| 6日() | --- |
| 7日() | --- |
| 8日() | --- |
| 9日() | --- |
| 10日() | --- |
| 11日() | --- |
| 12日() | --- |
| 13日() | --- |
| 14日() | --- |
| 15日() | --- |
| 16日() | --- |
| 17日() | --- |
| 18日() | --- |
| 19日() | --- |
| 20日() | --- |
| 21日() | --- |
| 22日() | --- |
| 23日() | --- |
| 24日() | --- |
| 25日() | --- |
| 26日() | --- |
| 27日() | --- |
| 28日() | --- |
2026年3月 [岩手]バス料金表 [ 単位:円 ○空車有り △残り僅か ×満車 ]
←エリア選択へ戻る
| 日\タイプ | |
|---|---|
| 1日() | --- |
| 2日() | --- |
| 3日() | --- |
| 4日() | --- |
| 5日() | --- |
| 6日() | --- |
| 7日() | --- |
| 8日() | --- |
| 9日() | --- |
| 10日() | --- |
| 11日() | --- |
| 12日() | --- |
| 13日() | --- |
| 14日() | --- |
| 15日() | --- |
| 16日() | --- |
| 17日() | --- |
| 18日() | --- |
| 19日() | --- |
| 20日() | --- |
| 21日() | --- |
| 22日() | --- |
| 23日() | --- |
| 24日() | --- |
| 25日() | --- |
| 26日() | --- |
| 27日() | --- |
| 28日() | --- |
| 29日() | --- |
| 30日() | --- |
| 31日() | --- |
バスタイプ概要

